| POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Neto Torres FC | 0 | 1309.03 | |
| 2º | C.P Imperiall | 0 | 1110.61 | |
| 3º | atletico itinguense | 1 | 982.01 | |
| 4º | black eyed fc | -1 | 969.62 | |
| 5º | S.E Maiongá | 0 | 894.68 | |
| 6º | Vitoria Timao | 0 | 799.32 | |
| 7º | A.F. Atlético Clube | 1 | 689.09 | |
| 8º | Myster FC | -1 | 668.91 | |
| 9º | esporte clube vida | 0 | 560.92 | |
| 10º | BIS COITO .F.C | 0 | 411.88 | |
| 11º | Gari's Futebol Clube | 0 | 140.93 | |
| 12º | A.C Tauan | 0 | 121.8 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário